Release history

How this history is collected

Dates are the release dates Apple publishes, in UTC. Versions without a published date are still listed.

Time between updates compares each release with the previous dated release of the same major version, so iOS 18.7.10 is compared with 18.7.9, not with iOS 26.

Coverage starts with what Apple’s feeds listed when OS Releases began collecting, and grows from there. It isn’t a complete record of every release Apple has made, and it doesn’t predict future updates.

Every update Apple has released, grouped by major version.

Latest update
macOS 15.8.1Sep 28, 2026 (19 days ago)
Updates in the past year
34across all supported versions
Typical wait for the next update
34 daysmedian within a major version

macOS versions

Hide betas
macOS 27Current2 updates, Sep 14, 2026 to Sep 28, 2026
  1. 27.2 beta 48 days after 27.2 beta 3Beta
  2. 27.2 beta 314 days after 27.2 beta 2Beta
  3. 27.0.114 days after 27.0
  4. 27.2 beta 25 days after 27.2 betaBeta
  5. 27.2 beta7 days after 27.0 release candidateBeta
  6. 27.0—210 security fixes
  7. 27.0 release candidate9 days after 27.0 beta 8Beta
  8. 27.0 beta 87 days after 27.0 beta 7Beta
  9. 27.0 beta 777 days after 27.0 betaBeta
  10. 27.0 beta—Beta
macOS 26Older branch17 updates, Sep 15, 2025 to Sep 28, 2026
  1. 26.7.114 days after 26.71 security fix
  2. 26.728 days after 26.6.2153 security fixes
  3. 26.6.211 days after 26.6.134 security fixes
  4. 26.6.110 days after 26.61 security fix
  5. 26.628 days after 26.5.2170 security fixes
  6. 26.5.228 days after 26.5.138 security fixes
  7. 26.5.121 days after 26.5
  8. 26.6 beta—Beta
  9. 26.532 days after 26.4.187 security fixes
  10. 26.4.116 days after 26.4
  11. 26.414 days after 26.3.286 security fixes
  12. 26.3.26 days after 26.3.1
  13. 26.3.121 days after 26.3
  14. 26.361 days after 26.267 security fixes
  15. 26.239 days after 26.159 security fixes
  16. 26.135 days after 26.0.1114 security fixes
  17. 26.0.114 days after 26.01 security fix
  18. 26.0—96 security fixes
macOS 15Older branch24 updates, Sep 16, 2024 to Sep 28, 2026
  1. 15.8.114 days after 15.81 security fix
  2. 15.839 days after 15.7.9154 security fixes
  3. 15.7.910 days after 15.7.81 security fix
  4. 15.7.877 days after 15.7.7148 security fixes
  5. 15.7.748 days after 15.7.547 security fixes
  6. 15.7.541 days after 15.7.460 security fixes
  7. 15.7.461 days after 15.7.351 security fixes
  8. 15.7.339 days after 15.7.226 security fixes
  9. 15.7.235 days after 15.7.161 security fixes
  10. 15.7.114 days after 15.71 security fix
  11. 15.726 days after 15.6.146 security fixes
  12. 15.6.122 days after 15.61 security fix
  13. 15.678 days after 15.592 security fixes
  14. 15.526 days after 15.4.154 security fixes
  15. 15.4.116 days after 15.42 security fixes
  16. 15.420 days after 15.3.2165 security fixes
  17. 15.3.229 days after 15.3.11 security fix
  18. 15.3.114 days after 15.31 security fix
  19. 15.347 days after 15.272 security fixes
  20. 15.222 days after 15.1.183 security fixes
  21. 15.1.122 days after 15.12 security fixes
  22. 15.125 days after 15.0.182 security fixes
  23. 15.0.117 days after 15.0
  24. 15.0—103 security fixes
macOS 14Older branch25 updates, Jan 22, 2024 to Aug 6, 2026
  1. 14.8.910 days after 14.8.81 security fix
  2. 14.8.877 days after 14.8.7137 security fixes
  3. 14.8.748 days after 14.8.544 security fixes
  4. 14.8.541 days after 14.8.456 security fixes
  5. 14.8.461 days after 14.8.350 security fixes
  6. 14.8.339 days after 14.8.221 security fixes
  7. 14.8.235 days after 14.8.151 security fixes
  8. 14.8.114 days after 14.81 security fix
  9. 14.826 days after 14.7.847 security fixes
  10. 14.7.822 days after 14.7.71 security fix
  11. 14.7.778 days after 14.7.652 security fixes
  12. 14.7.642 days after 14.7.533 security fixes
  13. 14.7.549 days after 14.7.4115 security fixes
  14. 14.7.414 days after 14.7.31 security fix
  15. 14.7.347 days after 14.7.248 security fixes
  16. 14.7.244 days after 14.7.140 security fixes
  17. 14.7.142 days after 14.752 security fixes
  18. 14.740 days after 14.6.139 security fixes
  19. 14.6.19 days after 14.6
  20. 14.677 days after 14.580 security fixes
  21. 14.549 days after 14.4.151 security fixes
  22. 14.4.118 days after 14.41 security fix
  23. 14.428 days after 14.3.179 security fixes
  24. 14.3.117 days after 14.3
  25. 14.3—20 security fixes
macOS 13Older branch15 updates, Jan 22, 2024 to Aug 20, 2025
  1. 13.7.822 days after 13.7.71 security fix
  2. 13.7.778 days after 13.7.643 security fixes
  3. 13.7.642 days after 13.7.530 security fixes
  4. 13.7.549 days after 13.7.4108 security fixes
  5. 13.7.414 days after 13.7.31 security fix
  6. 13.7.347 days after 13.7.238 security fixes
  7. 13.7.244 days after 13.7.133 security fixes
  8. 13.7.142 days after 13.749 security fixes
  9. 13.740 days after 13.6.931 security fixes
  10. 13.6.99 days after 13.6.8
  11. 13.6.877 days after 13.6.746 security fixes
  12. 13.6.749 days after 13.6.622 security fixes
  13. 13.6.618 days after 13.6.51 security fix
  14. 13.6.545 days after 13.6.432 security fixes
  15. 13.6.4—13 security fixes
macOS 12Older branch4 updates, Jan 22, 2024 to Jul 29, 2024
  1. 12.7.677 days after 12.7.542 security fixes
  2. 12.7.567 days after 12.7.419 security fixes
  3. 12.7.445 days after 12.7.328 security fixes
  4. 12.7.3—9 security fixes
macOS 11Older branch1 update, Aug 17, 2026
  1. 11.7.11—