Release history

How this history is collected

Dates are the release dates Apple publishes, in UTC. Versions without a published date are still listed.

Time between updates compares each release with the previous dated release of the same major version, so iOS 18.7.10 is compared with 18.7.9, not with iOS 26.

Coverage starts with what Apple’s feeds listed when OS Releases began collecting, and grows from there. It isn’t a complete record of every release Apple has made, and it doesn’t predict future updates.

Every update Apple has released, grouped by major version.

Latest update
iPadOS 26.7.1Sep 28, 2026 (19 days ago)
Updates in the past year
34across all supported versions
Typical wait for the next update
32 daysmedian within a major version

iPadOS versions

Hide betas
iPadOS 27Current2 updates, Sep 14, 2026 to Sep 28, 2026
  1. 27.2 beta 48 days after 27.2 beta 3Beta
  2. 27.2 beta 314 days after 27.2 beta 2Beta
  3. 27.0.114 days after 27.0
  4. 27.2 beta 25 days after 27.2 betaBeta
  5. 27.2 beta7 days after 27.0 release candidateBeta
  6. 27.0—126 security fixes
  7. 27.0 release candidate9 days after 27.0 beta 8Beta
  8. 27.0 beta 87 days after 27.0 beta 7Beta
  9. 27.0 beta 777 days after 27.0 betaBeta
  10. 27.0 beta—Beta
iPadOS 26Older branch17 updates, Sep 15, 2025 to Sep 28, 2026
  1. 26.7.114 days after 26.71 security fix
  2. 26.76 days after 26.6.282 security fixes
  3. 26.6.222 days after 26.6.1
  4. 26.6.121 days after 26.635 security fixes
  5. 26.628 days after 26.5.297 security fixes
  6. 26.5.249 days after 26.538 security fixes
  7. 26.6 beta18 days after 26.5 release candidate 2Beta
  8. 26.519 days after 26.4.267 security fixes
  9. 26.5 release candidate 24 days after 26.5 release candidateBeta
  10. 26.5 release candidate—Beta
  11. 26.4.214 days after 26.4.11 security fix
  12. 26.4.115 days after 26.4
  13. 26.420 days after 26.3.144 security fixes
  14. 26.3.121 days after 26.3
  15. 26.316 days after 26.2.146 security fixes
  16. 26.2.145 days after 26.2
  17. 26.239 days after 26.139 security fixes
  18. 26.135 days after 26.0.162 security fixes
  19. 26.0.114 days after 26.01 security fix
  20. 26.0—36 security fixes
iPadOS 18Older branch24 updates, Sep 16, 2024 to Aug 17, 2026
  1. 18.7.1098 days after 18.7.9131 security fixes
  2. 18.7.919 days after 18.7.849 security fixes
  3. 18.7.821 days after 18.7.71 security fix
  4. 18.7.749 days after 18.7.526 security fixes
  5. 18.7.516 days after 18.7.436 security fixes
  6. 18.7.445 days after 18.7.3
  7. 18.7.337 days after 18.7.223 security fixes
  8. 18.7.237 days after 18.7.139 security fixes
  9. 18.7.114 days after 18.71 security fix
  10. 18.726 days after 18.6.214 security fixes
  11. 18.6.222 days after 18.61 security fix
  12. 18.678 days after 18.532 security fixes
  13. 18.526 days after 18.4.137 security fixes
  14. 18.4.116 days after 18.42 security fixes
  15. 18.420 days after 18.3.278 security fixes
  16. 18.3.229 days after 18.3.11 security fix
  17. 18.3.114 days after 18.32 security fixes
  18. 18.321 days after 18.2.140 security fixes
  19. 18.2.126 days after 18.2
  20. 18.222 days after 18.1.141 security fixes
  21. 18.1.122 days after 18.12 security fixes
  22. 18.125 days after 18.0.144 security fixes
  23. 18.0.117 days after 18.02 security fixes
  24. 18.0—48 security fixes
iPadOS 17Older branch20 updates, Jan 22, 2024 to May 11, 2026
  1. 17.7.11264 days after 17.7.101 security fix
  2. 17.7.1022 days after 17.7.91 security fix
  3. 17.7.971 days after 17.7.819 security fixes
  4. 17.7.87 days after 17.7.7
  5. 17.7.742 days after 17.7.630 security fixes
  6. 17.7.649 days after 17.7.550 security fixes
  7. 17.7.514 days after 17.7.42 security fixes
  8. 17.7.447 days after 17.7.319 security fixes
  9. 17.7.322 days after 17.7.217 security fixes
  10. 17.7.222 days after 17.7.12 security fixes
  11. 17.7.142 days after 17.723 security fixes
  12. 17.740 days after 17.6.118 security fixes
  13. 17.6.19 days after 17.6
  14. 17.670 days after 17.5.140 security fixes
  15. 17.5.17 days after 17.5
  16. 17.553 days after 17.4.149 security fixes
  17. 17.4.116 days after 17.41 security fix
  18. 17.426 days after 17.3.141 security fixes
  19. 17.3.117 days after 17.3
  20. 17.3—20 security fixes
iPadOS 16Older branch12 updates, Jan 22, 2024 to May 11, 2026
  1. 16.7.1661 days after 16.7.151 security fix
  2. 16.7.1537 days after 16.7.141 security fix
  3. 16.7.147 days after 16.7.13
  4. 16.7.13133 days after 16.7.12
  5. 16.7.12168 days after 16.7.111 security fix
  6. 16.7.11236 days after 16.7.103 security fixes
  7. 16.7.109 days after 16.7.9
  8. 16.7.977 days after 16.7.827 security fixes
  9. 16.7.853 days after 16.7.724 security fixes
  10. 16.7.716 days after 16.7.61 security fix
  11. 16.7.643 days after 16.7.519 security fixes
  12. 16.7.5—9 security fixes
iPadOS 15Older branch8 updates, Jan 22, 2024 to May 11, 2026
  1. 15.8.861 days after 15.8.71 security fix
  2. 15.8.744 days after 15.8.64 security fixes
  3. 15.8.6133 days after 15.8.5
  4. 15.8.5168 days after 15.8.41 security fix
  5. 15.8.4245 days after 15.8.33 security fixes
  6. 15.8.3146 days after 15.8.2
  7. 15.8.243 days after 15.8.1
  8. 15.8.1—2 security fixes
iPadOS 12Older branch1 update, Aug 17, 2026
  1. 12.5.8—