Release history

How this history is collected

Dates are the release dates Apple publishes, in UTC. Versions without a published date are still listed.

Time between updates compares each release with the previous dated release of the same major version, so iOS 18.7.10 is compared with 18.7.9, not with iOS 26.

Coverage starts with what Apple’s feeds listed when OS Releases began collecting, and grows from there. It isn’t a complete record of every release Apple has made, and it doesn’t predict future updates.

Every update Apple has released, grouped by major version.

Latest update
iOS 27.1Oct 12, 2026 (5 days ago)
Updates in the past year
36across all supported versions
Typical wait for the next update
22 daysmedian within a major version

iOS versions

Show betas (11)
iOS 27Current3 updates, Sep 14, 2026 to Oct 12, 2026
  1. 27.114 days after 27.0.1
  2. 27.0.114 days after 27.0
  3. 27.0—126 security fixes
iOS 26Older branch18 updates, Sep 15, 2025 to Sep 28, 2026
  1. 26.7.114 days after 26.71 security fix
  2. 26.76 days after 26.6.282 security fixes
  3. 26.6.222 days after 26.6.1
  4. 26.6.121 days after 26.635 security fixes
  5. 26.628 days after 26.5.297 security fixes
  6. 26.5.228 days after 26.5.138 security fixes
  7. 26.5.121 days after 26.5
  8. 26.519 days after 26.4.267 security fixes
  9. 26.4.214 days after 26.4.11 security fix
  10. 26.4.115 days after 26.4
  11. 26.420 days after 26.3.144 security fixes
  12. 26.3.121 days after 26.3
  13. 26.316 days after 26.2.146 security fixes
  14. 26.2.145 days after 26.2
  15. 26.239 days after 26.139 security fixes
  16. 26.135 days after 26.0.162 security fixes
  17. 26.0.114 days after 26.01 security fix
  18. 26.0—36 security fixes
iOS 18Older branch26 updates, Sep 16, 2024 to Aug 17, 2026
  1. 18.7.1098 days after 18.7.9131 security fixes
  2. 18.7.919 days after 18.7.849 security fixes
  3. 18.7.821 days after 18.7.71 security fix
  4. 18.7.728 days after 18.7.626 security fixes
  5. 18.7.621 days after 18.7.5
  6. 18.7.516 days after 18.7.436 security fixes
  7. 18.7.445 days after 18.7.3
  8. 18.7.337 days after 18.7.223 security fixes
  9. 18.7.237 days after 18.7.139 security fixes
  10. 18.7.114 days after 18.71 security fix
  11. 18.726 days after 18.6.214 security fixes
  12. 18.6.26 days after 18.6.11 security fix
  13. 18.6.116 days after 18.6
  14. 18.678 days after 18.532 security fixes
  15. 18.526 days after 18.4.137 security fixes
  16. 18.4.116 days after 18.42 security fixes
  17. 18.420 days after 18.3.278 security fixes
  18. 18.3.229 days after 18.3.11 security fix
  19. 18.3.114 days after 18.32 security fixes
  20. 18.321 days after 18.2.140 security fixes
  21. 18.2.126 days after 18.2
  22. 18.222 days after 18.1.141 security fixes
  23. 18.1.122 days after 18.12 security fixes
  24. 18.125 days after 18.0.144 security fixes
  25. 18.0.117 days after 18.02 security fixes
  26. 18.0—48 security fixes
iOS 17No longer offered11 updates, Jan 22, 2024 to Nov 19, 2024
  1. 17.7.222 days after 17.7.12 security fixes
  2. 17.7.142 days after 17.723 security fixes
  3. 17.740 days after 17.6.118 security fixes
  4. 17.6.19 days after 17.6
  5. 17.670 days after 17.5.140 security fixes
  6. 17.5.17 days after 17.5
  7. 17.553 days after 17.4.149 security fixes
  8. 17.4.116 days after 17.41 security fix
  9. 17.426 days after 17.3.141 security fixes
  10. 17.3.117 days after 17.3
  11. 17.3—20 security fixes
iOS 16Older branch12 updates, Jan 22, 2024 to May 11, 2026
  1. 16.7.1661 days after 16.7.151 security fix
  2. 16.7.1537 days after 16.7.141 security fix
  3. 16.7.147 days after 16.7.13
  4. 16.7.13133 days after 16.7.12
  5. 16.7.12168 days after 16.7.111 security fix
  6. 16.7.11236 days after 16.7.103 security fixes
  7. 16.7.109 days after 16.7.9
  8. 16.7.977 days after 16.7.827 security fixes
  9. 16.7.853 days after 16.7.724 security fixes
  10. 16.7.716 days after 16.7.61 security fix
  11. 16.7.643 days after 16.7.519 security fixes
  12. 16.7.5—9 security fixes
iOS 15Older branch8 updates, Jan 22, 2024 to May 11, 2026
  1. 15.8.861 days after 15.8.71 security fix
  2. 15.8.744 days after 15.8.64 security fixes
  3. 15.8.6133 days after 15.8.5
  4. 15.8.5168 days after 15.8.41 security fix
  5. 15.8.4245 days after 15.8.33 security fixes
  6. 15.8.3146 days after 15.8.2
  7. 15.8.243 days after 15.8.1
  8. 15.8.1—2 security fixes
iOS 12Older branch1 update, Aug 17, 2026
  1. 12.5.8—